Formula 1 stagione 2018: Novità calendario e circuiti - Date e orari


Saranno 21 i gran premi della stagione 2018 di Formula 1, uno in più della precedente, con due ritorni, Francia e Germania, e l'uscita di scena, da tempo nota, del circuito di Sepang in Malesia per motivi finanziari (ospitare un gran premio di F1 può avere costi dell'ordine dei 50 milioni di euro)

Tutti gran premi saranno trasmessi in diretta dall'emittente satellitare Sky (vedi il relativo articolo)
La stagione di Formula 1 2018 inizia come di consueto in Australia, a Melbourne, sul circuito di Albert Park. La gara domenica 25 marzo di buon mattino (per noi in Italia), di preciso alle ore 7.

Quattro i GP ad aprile con Bahrein, Cina ed Azerbaigian. A maggio il circus si sposta a Barcellona per il Gran Premio di Spagna e poi uno dei clou della stagione, il Gran Premio di Monaco a Montecarlo, il 27 maggio.

Anche a giugno due gare, con il Canada ed il ritorno dopo 10 anni del Gran Premio di Francia, sul circuito Paul Ricard, a Le Castellet, dove la F1 aveva corso fino al 1990 sostituita poi dalla pista di Magny-Cours, su cui si era gareggiato fino al 2008.

Curioso notare che entrambi i circuiti avevano salutato la Formula 1 con una vittoria Ferrari, Alain Prost nel 1990 e Felipe Massa nel 2008 ed entrambi i piloti avevano terminato la stagione al secondo posto, rispettivamente dietro Senna e dietro Hamilton.
La pista di Le Castellet è stata modificata per ragioni di sicurezza ed il lungo e veloce rettilineo del Mistral è ora diviso da una chicane.

A luglio ci saranno ben 4 gran premi: Austra e Regno Unito che seguono senza pause il GP di Francia e poi, dopo, l'unica pausa di domenica 14 luglio, Germania (dove non si è corso nel 2017) e Ungheria che precede la pausa estiva di tre settimane. Si riprende quindi il 26 agosto, sul circuito di Spa-Francorchamps in Belgio.

La settimana successiva, il 2 settembre, la gara per noi italiani più importante, il Gran Premio d'Italia a Monza, l'unica che verrà trasmessa in diretta anche sulla RAI. A metà mese il GP in notturna di Singapore (da noi il solito comodissimo orario della 14) e due settimane dopo si va a Sochi, per il Gran Premio di Russia, in una data insolita, il 30 settembre, scelta per evitare la concomitanza con il Campionato Mondiale di Calcio.

Ad ottobre altre tre sfide, dalla Russia si vola a Suzuka, in Giappone a ottomila chilometri di distanza e 16 ore di volo. Poi, una settimana di pausa e si vola in America, Prima ad Austin in Texas e poi a Città del Messico.

Le ultime due gare delle stagione a novembre: l'11 si corre in Brasile, nell'autodormo
 José Carlos Pace, a San Paolo nel quartiere di Interlagos (che era anche il nome del circuito). Poi, dopo un altra settimana di pausa si lascia il continente americano ed il mondiale di Formula 1 si conclude il 25 novembre negli Emirati Arabi, sulla pista di Yas Marina ad Abu Dhabi.




+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| Gara | Gran Premio         | Circuito           | Località          | Data         | Ora italiana |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 1    | Australia           | Albert Park        | Melbourne         | 25 marzo     | 07:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 2    | Bahrein             | Bahrain            | Sakhir            | 08 aprile    | 17:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 3    | Cina                | Shanghai           | Shanghai          | 15 aprile    | 08:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 4    | Azerbaigian         | Baku               | Baku              | 29 aprile    | 15:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 5    | Spagna              | Catalunya          | Barcellona        | 13 maggio    | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 6    | Monaco              | Monaco             | Monte Carlo       | 27 maggio    | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 7    | Canada              | Gilles Villeneuve  | Montréal          | 10 giugno    | 20:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 8    | Francia             | Paul Ricard        | Le Castellet      | 24 giugno    | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 9    | Austria             | Red Bull Ring      | Spielberg         | 01 luglio    | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 10   | Regno Unito         | Silverstone        | Silverstone       | 08 luglio    | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 11   | Germania            | Hockenheim         | Hockenheim        | 22 luglio    | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 12   | Ungheria            | Hungaroring        | Budapest          | 29 luglio    | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 13   | Belgio              | Spa-Francorchamps  | Francorchamps     | 26 agosto    | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 14   | Italia              | Monza              | Monza             | 02 settembre | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 15   | Singapore           | Singapore          | Singapore         | 16 settembre | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 16   | Russia              | Sochi              | Sochi             | 30 settembre | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 17   | Giappone            | Suzuka             | Suzuka            | 07 ottobre   | 07:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 18   | Stati Uniti         | Americhe           | Austin            | 21 ottobre   | 21:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 19   | Messico             | Hermanos Rodríguez | Città del Messico | 28 ottobre   | 20:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 20   | Brasile             | José Carlos Pace   | San Paolo         | 11 novembre  | 17:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+
| 21   | Emirati Arabi Uniti | Yas Marina         | Abu Dhabi         | 25 novembre  | 14:00        |
+------+---------------------+--------------------+-------------------+--------------+--------------+

Commenti

Post popolari in questo blog

Come mettere in pausa un video su Instagram - App Android